REVICOM OIL SRL
6645189
Фирмени данни
Име на компанията | REVICOM OIL SRL |
Фискален кодекс. | 6645189 |
платец на ДДС | RO6645189 от датата 27.12.1994 |
Не. Матура | J40/25661/1994 |
Дата на основаване | 28.12.1994 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания REVICOM OIL SRL, CUI 6645189, е създадена на 28.12.1994
Информация за връзка
Адрес | Timişoara 27 **** ? |
град / Раздел | Sectorul 6 |
окръг | BUCURESTI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4322 | 6 499 158 | 1 062 178 | 2 133 174 | 364 715 | 2 464 563 | 661 846 | 94 |
2023 | 4322 | 6 396 839 | 1 589 900 | 1 966 559 | 344 168 | 2 352 845 | 698 063 | 91 |
2022 | 4322 | 5 056 015 | 546 473 | 2 181 422 | 549 016 | 2 475 156 | 603 365 | 91 |
2021 | 4322 | 4 410 858 | -235 608 | 1 892 918 | 586 811 | 1 903 977 | 602 940 | 98 |
2020 | 4322 | 5 632 233 | 1 037 514 | 1 931 126 | 660 158 | 2 148 904 | 875 242 | 107 |
2019 | 4322 | 6 947 947 | 254 053 | 2 416 045 | 735 243 | 2 589 943 | 882 305 | 106 |
2018 | 4322 | 6 053 056 | 1 440 208 | 2 617 678 | 777 831 | 3 000 317 | 1 080 985 | 102 |
2017 | 4322 | 6 226 957 | 1 075 088 | 2 107 532 | 508 930 | 2 637 426 | 1 023 458 | 104 |
2016 | 4322 | 5 077 310 | 1 052 772 | 2 125 063 | 549 147 | 2 909 401 | 987 660 | 104 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата REVICOM OIL SRL?
-
През годината 2024 компанията REVICOM OIL SRL имаше общо 94 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията REVICOM OIL SRL?
-
Оборотът, регистриран от REVICOM OIL SRL през годината 2024, беше 6 499 158 EUR, а нетната печалба 1 062 178 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да REVICOM OIL SRL стана платец на ДДС на 27.12.1994 с данъчен вектор RO6645189.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
MONTAJ INSTALATII CONSTRUCTII SRL | 14215450 | J15/237/2001 |
ESM ACTINSTAL S.R.L. | 45295840 | J22/4140/2021 |
INSTAL EV S.R.L. | 48506607 | J11/430/2023 |
TERMOINSTAL DEMAX S.R.L. | 39630435 | J37/511/2018 |
COOL & HEAT INSTAL CONCEPT S.R.L. | 48229158 | J5/1398/2023 |
DECOINTERIORS-INSTAL S.R.L. | 47361664 | J27/1510/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |